Classificació Jornada 14 – 11/05/2014 | |||||||||
Pos | Equips | Punts | J | G | P | P.F | P.C. | DIF | SANC |
1 | AMPA ESCOLA ELS ÀNGELS BBT | 27 | 14 | 13 | 1 | 766 | 376 | 390 | 0 |
2 | AB SALLE TARRAGONA MASC. 5E “NEGRE” | 26 | 14 | 12 | 2 | 664 | 359 | 305 | 0 |
3 | ASSOCIACIO DEPORTIVA TORREFORTA “A” | 25 | 14 | 11 | 3 | 734 | 449 | 285 | 0 |
4 | AMPA ESCOLA CESAR AUGUST “A” | 20 | 14 | 6 | 8 | 460 | 536 | -76 | 0 |
5 | AEE COL·LEGI SANT PAU APOSTOL “A” | 18 | 14 | 5 | 9 | 400 | 520 | -120 | 1 |
6 | CLUB BÀSQUET TARRAGONA 5É-6É | 17 | 14 | 3 | 11 | 347 | 504 | -157 | 0 |
7 | AEE ESCOLA ELS AMETLLERS “B” | 16 | 14 | 2 | 12 | 126 | 645 | -519 | 0 |
8 | CLUB BASQUET VILA-SECA “B” | 15 | 14 | 4 | 10 | 375 | 483 | -108 | 3 |
NOU DIRECTOR TÈCNIC DEL TORREDEMBARRA B.C.
Carlos Molina serà el Director Tècnic del TORREDEMBARRA B.C. per la Temporada 2014-2015
La nova Junta Directiva del TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB ha acordat la incorporació de l’entrenador de l’entitat a la direcció esportiva del club, amb la intenció de consolidar un projecte esportiu a llarg termini amb una persona que conèix la casa.
Un dels objectius principals del nou Director Tècnic és “crear un bon clima de bàsquet per recuperar la confiança de la gent en el club“. Incideix en que “necessitem l’ajuda de tothom que formi o vulgui formar part del club, sense ells no ho podríem fer possible“.
Possa una adreça de correu electrònic a disposició del que ho necessiti per fer qualsevol consulta: cmolinatbc@gmail.com